Die Identitäten von 31 Menschen wurden während der jüngsten landesweite Proteste im Iran 2026 sind nun bestätigt worden. Diese Personen verloren ihr Leben in verschiedenen Städten des Landes, nachdem sie mit scharfer Munition bei Protesten gezielt beschossen.
Zu den Opfern gehören Kinder, Jugendliche und Erwachsene, was das breite Spektrum der gegen Zivilisten angewendeten Gewalt widerspiegelt. Darunter sind Minderjährige im Alter von nur 14 Jahren, deren Tod tiefe Besorgnis über den systematischen Einsatz tödlicher Gewalt gegen unbewaffnete Demonstranten ausgelöst hat.
Die Morde ereigneten sich in den Städten Neyriz, Malekshahi, Izeh, Marvdasht, Azna, Kavar, Hafshejan, Qom, Kermanshah, Fooladshahr, Kuhdasht, Lordegan, Noorabad, Harsin und Hamedan.
Liste der bestätigten Opfer
| Nein. | Name | Alter | Stadt | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariush Ansari Bakhtiarvand | 37 | Fooladshahr (Isfahan) | 31. Dezember 2025 |
| 2 | Amir-Hessam Khodayari Fard | 26 | Kuhdasht (Lorestan) | 31. Dezember 2025 |
| 3 | Esmail Gharischwandi | - | Izeh (Chuzestan) | 31. Dezember 2025 |
| 4 | Sajjad Valamanesh Zilaei | 28 | Lordegan | 1. Januar 2026 |
| 5 | Ahmad Jalil | 21 | Lordegan | 1. Januar 2026 |
| 6 | Shayan Asadollahi | 30 | Azna | 1. Januar 2026 |
| 7 | Mostafa Fallahi | 15 | Azna | 1. Januar 2026 |
| 8 | Vahab Ghaedi (Mousavi) | 30 | Azna | 1. Januar 2026 |
| 9 | Khodadad Schirwani | 37 | Marvdasht | 1. Januar 2026 |
| 10 | Ahmadreza Amani | 28 | Azna | 1. Januar 2026 |
| 11 | Mansour Mokhtari | - | Marvdasht | 1. Januar 2026 |
| 12 | Ahad Ebrahim-Pour Abdoli | 35 | Noorabad (Lorestan) | 1. Januar 2026 |
| 13 | Taha Safari | 15 | Azna | 1. Januar 2026 |
| 14 | Reza Niknam | - | Kavar | 1. Januar 2026 |
| 15 | Ali Azizi Jafarabadi | 42 | Harsin | 2. Januar 2026 |
| 16 | Amir-Hossein Bayati | 35 | Hamedan | 2. Januar 2026 |
| 17 | Hossein Rabiei | - | Qom | 2. Januar 2026 |
| 18 | Erfan Bozorgi | - | Marvdasht | 2. Januar 2026 |
| 19 | Mohammad-Qasem Rousta | 14 | Marvdasht | 2. Januar 2026 |
| 20 | Mohammad Nouri | 17 | Qom | 2. Januar 2026 |
| 21 | Mohammad Moghaddasi (Bozoneh) | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 22 | Farez (Fars) Aghamohammadi | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 23 | Mehdi Emami-Pour | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 24 | Reza Azimzadeh | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 25 | Ali Karimi Bavalki | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 26 | Latif Karimi | - | Malekshahi (Ilam) | 3. Januar 2026 |
| 27 | Amir-Mohammad Kouhkan | 26 | Neyriz (Fars) | 3. Januar 2026 |
| 28 | Soroush (Hafez) Soleimani | - | Hafschejan | 3. Januar 2026 |
| 29 | Reza Ghanbari | - | Kermanshah | 3. Januar 2026 |
| 30 | Rasoul Kadivarian | 17 | Kermanshah | 3. Januar 2026 |
| 31 | Reza Kadivarian | 20 | Kermanshah | 3. Januar 2026 |
Laufende Aktualisierungen
Diese Seite ist kontinuierlich aktualisiert.
Sobald weitere Identitäten bestätigt werden, Weitere Namen und Details werden hier hinzugefügt..
Jeder Name steht für ein Menschenleben – eine Geschichte, die abrupt beendet wurde.